Междугородние перевозки
Междугородние грузоперевозки по России – востребованная услуга, которая способствует развитию бизнеса.
Грузоперевозки из СПб по России позволяют оперативно доставить товары от производителя к продавцу, от поставщика к магазину, от интернет-магазина к покупателю. Среди наших клиентов – торговые сети, малый бизнес и частные лица.
Расширяя бизнес, предприниматели открывают филиалы в других регионах, и возникает необходимость в быстрой, надежной и аккуратной автоперевозке грузов по России.
На междугородние перевозки грузов по России цены доступные за счет большого количества заказов и успешной работы.
Мы поможем сэкономить время на решении задач, связанных с товарооборотом. Стоимость перевозки межгород рассчитываются индивидуально для каждого клиента с учетом маршрута и расстояния, объема груза, упаковки и дополнительных услуг.
Компания «Кейкарго» предлагает следующие услуги:
- разработка маршрута;
- оформление сопроводительной документации;
- отслеживание местонахождения транспортного средства и груза;
- прозрачная схема расчета тарифов;
- система лояльности для постоянных клиентов;
- предоставление транспортного средства нужной грузоподъемности.
В нашем автопарке собрана различная техника – от малотоннажных грузовых автомобилей до фур грузоподъемностью от 10 до 21 тонн. Транспорт регулярно проходит техосмотр и техническое обслуживание, поэтому поломки и задержки во время транспортировки исключены. Опытные водители бережно и аккуратно производят автоперевозку грузов различного назначения, включая хрупкие и ценные предметы. Развитая система логистики позволяет разрабатывать выгодные с экономической стороны и удобные схемы доставки грузов с учетом индивидуальных требований каждого клиента.
Стоимость междугородней перевозки грузов в Кейкарго
Перевозка товаров и других грузов из одного пункта в другой обеспечивает бесперебойную работу предприятия и выполнения плана продаж. Тарифы междугородней грузоперевозки по России:
Центральный Федеральный Округ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5-м3 | 900кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500 кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | до 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | до 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Москва | 8000 | 15000 | 18000 | 22000 | 28000 | 32000 | 38000 | 45000 | 60000 | |
Белгород | 12000 | 19000 | 24000 | 38000 | 47000 | 56000 | 70000 | 85000 | 110000 | |
Владимир | 9000 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 35000 | 45000 | 60000 | |
Воронеж | 10000 | 16000 | 22000 | 32000 | 40000 | 48000 | 52000 | 60000 | 84000 | |
Иваново | 9500 | 15000 | 20000 | 26000 | 34000 | 40000 | 46000 | 51000 | 70000 | |
Калуга | 9000 | 14000 | 20000 | 26000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 60000 | |
Курск | 1300 | 19500 | 22000 | 35000 | 43000 | 52000 | 59000 | 65000 | 91000 | |
Липецк | 12000 | 18000 | 21000 | 32000 | 39000 | 48000 | 54000 | 60000 | 84000 | |
Ярославль | 9000 | 15000 | 19000 | 23000 | 29000 | 34000 | 38000 | 45000 | 61000 | |
Орел | 11000 | 16000 | 22500 | 30000 | 36000 | 44000 | 49000 | 55000 | 77000 | |
Смоленск | 9000 | 15000 | 18000 | 22000 | 28000 | 32000 | 38000 | 45000 | 60000 | |
Брянск | 11000 | 17000 | 22000 | 30000 | 37000 | 44000 | 50000 | 60000 | 77000 | |
Тула | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | 32000 | 38000 | 45000 | 58000 | 67000 | |
Тверь | 7000 | 1200 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | |
Уральский Федеральный Округ | ||||||||||
Из СПб | 300 кг/ 1 пал/ 1,5м3 | 900кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Екатеринбург | 16000 | 24000 | 38000 | 50000 | 66000 | 76000 | 98000 | 120000 | 170000 | |
Первоуральск | 16000 | 24000 | 39000 | 49000 | 66000 | 76000 | 98000 | 120000 | 170000 | |
Каменск-Уральский | 17000 | 25000 | 41000 | 52000 | 68000 | 79000 | 100000 | 125000 | 175000 | |
Челябинск | 17000 | 25000 | 41000 | 57000 | 67000 | 79000 | 103000 | 125000 | 175000 | |
Магнитогорск | 17000 | 25000 | 41000 | 53000 | 66000 | 78000 | 100000 | 125000 | 176000 | |
Курган | 18000 | 28000 | 46000 | 57000 | 70000 | 85000 | 115000 | 140000 | 196000 | |
Нижний Тагил | 17000 | 25000 | 41000 | 53000 | 68000 | 79000 | 100000 | 125000 | 177000 | |
Тюмень | 19000 | 28000 | 46000 | 59000 | 71000 | 86000 | 120000 | 140000 | 196000 | |
Северо-Западный Федеральный Округ | ||||||||||
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5-м3 | 900кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Архангельск | 15000 | 22000 | 27000 | 39000 | 48000 | 59000 | 69000 | 80000 | 112000 | |
Северодвинска | 14000 | 21000 | 26000 | 38000 | 47000 | 58000 | 68000 | 75000 | 115000 | |
Великий Новгород | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
Великие Луки | 8000 | 12000 | 16000 | 28000 | 22000 | 24000 | 26000 | 38000 | 40000 | |
Вологда | 9000 | 13000 | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 | 30000 | 39000 | 46000 | |
Мурманск | 14000 | 21000 | 29000 | 37000 | 45000 | 54000 | 69000 | 84000 | 118000 | |
Петрозаводск | 8000 | 12000 | 16000 | 18000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 41000 | |
Череповец | 8000 | 12000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 | 32000 | 40000 | |
Псков | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 35000 | |
Сибирский Федеральный Округ | ||||||||||
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5-м3 | 9000кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Барнаул | 28000 | 43000 | 63000 | 88000 | 98000 | 115000 | 145000 | 190000 | 260000 | |
Новосибирск | 27000 | 42000 | 59000 | 85000 | 92000 | 10500 | 139000 | 180000 | 246000 | |
Кемерово | 28000 | 43000 | 64000 | 90000 | 100000 | 120000 | 150000 | 200000 | 260000 | |
Новокузнецк | 30000 | 44000 | 70000 | 95000 | 110000 | 140000 | 170000 | 220000 | 274000 | |
Омск | 23000 | 34000 | 57000 | 72000 | 90000 | 118000 | 136000 | 170000 | 205000 | |
Томск | 28000 | 43000 | 64000 | 90000 | 100000 | 120000 | 150000 | 200000 | 260000 | |
Красноярск | 32000 | 49000 | 75000 | 105000 | 114000 | 150000 | 180000 | 240000 | 288000 | |
Улан-Удэ | 37000 | 54000 | 84000 | 124000 | 140000 | 195000 | 250000 | 310000 | 3780000 | |
Усть-Кут | 34000 | 51000 | 83000 | 120000 | 138000 | 190000 | 245000 | 300000 | 365000 | |
Ангарск | 32000 | 49000 | 79000 | 119000 | 135000 | 188000 | 235000 | 290000 | 354000 | |
Иркутск | 32000 | 49000 | 79000 | 119000 | 135000 | 188000 | 235000 | 290000 | 354000 | |
Южный Федеральный Округ | ||||||||||
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5м3 | 900кг/ 2пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Астрахань | 15000 | 22000 | 35000 | 45000 | 59000 | 69000 | 89000 | 110000 | 139000 | |
Волгоград | 12000 | 19000 | 28000 | 36000 | 45000 | 54000 | 68000 | 85000 | 102000 | |
Краснодар | 14000-15000 | 23000 | 36000 | 46000 | 59000 | 69000 | 89000 | 110000 | 129000 | |
Новороссийск | 15000-16000 | 24000 | 37000 | 48000 | 61000 | 72000 | 91000 | 115000 | 136000 | |
Ростов-на-Дону | 12000-13000 | 20000 | 31000 | 40000 | 49000 | 60000 | 74000 | 92000 | 111000 | |
Таганрог | 12000-13000 | 20000 | 32000 | 41000 | 50000 | 61000 | 76000 | 95000 | 114000 | |
Ставрополь | 14000-15000 | 22000 | 36000 | 47000 | 58000 | 70000 | 87000 | 109000 | 131000 | |
Туапсе | 15000-16000 | 23000 | 38000 | 49000 | 61000 | 73000 | 92000 | 115000 | 138000 | |
Сочи | 17000-19000 | 27000 | 40000 | 51000 | 64000 | 76000 | 96000 | 120000 | 144000 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | ||||||||||
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | |
Сургут | 22000-23000 | 34000 | 57000 | 90000 | 113000 | 135000 | 186000 | 210000 | 234000 | |
Нижневартовск | 24000-25000 | 36000 | 60000 | 96000 | 120000 | 144000 | 198000 | 219000 | 256000 | |
Приволжский Федеральный Округ | ||||||||||
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | |
Дзержинск | 9000-10000 | 16000 | 20000 | 30000 | 37000 | 44000 | 56000 | 67000 | 79000 | |
Ижевск | 13000-14000 | 20000 | 32000 | 41000 | 69000 | 95000 | 104000 | 114000 | 133000 | |
Казань | 13000-14000 | 20000 | 26000 | 40000 | 51000 | 61000 | 77000 | 92000 | 107000 | |
Киров | 12000-13000 | 19000 | 25000 | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | |
Набережные Челны | 12000-14000 | 22000 | 30000 | 48000 | 60000 | 72 000 | 90000 | 108000 | 126000 | |
Нижний Новгород | 8000-10000 | 17000 | 21000 | 33000 | 42000 | 50000 | 62000 | 75000 | 87000 | |
Саратов | 11000-13000 | 21000 | 29000 | 42000 | 53000 | 64000 | 80000 | 96000 | 112000 | |
Пенза | 9000-11000 | 15000 | 24000 | 37000 | 46000 | 57000 | 70000 | 84000 | 98000 | |
Уфа | 14000-16000 | 28000 | 35000 | 56000 | 70000 | 84000 | 105000 | 126000 | 147000 | |
Стерлитамак | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
Самара | 12000-14000 | 22000 | 30000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 126000 | |
Сызрань | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
Пермь | 15000-16000 | 23000 | 36000 | 47000 | 60000 | 70000 | 90000 | 110000 | 130000 | |
Саранск | 12000-13000 | 18000 | 24000 | 37000 | 46000 | 57000 | 70000 | 84000 | 98000 | |
Тольятти | 12000-14000 | 25000 | 30000 | 48000 | 60000 | 70000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Оренбург | 14000-16000 | 30000 | 38000 | 58000 | 65000 | 75000 | 95000 | 110000 | 135000 | 00000 |
Дальний Восток | ||||||||||
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5-м3 | 900кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Благовещенск | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
Хабаровск | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
Приморский край | ||||||||||
Из СПб | 300кг/ 1пал/ 1,5-м3 | 900кг/ 3пал/ 4,5м3 | 1500кг/ 5пал/ 7,5м3 | 2500кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10пал/ 15м3 | 4000кг/ 12пал/ 18м3 | 5000кг/ 15пал/ 25м3 | 10 т/ 18пал/ 45м3 | 20т/ 33пал/ 82м3 | |
Владивосток | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Следует отметить, что итоговая стоимость может отличаться. Т.к. она зависит от многих факторов, к примеру, объем груза, дополнительные услуги. Но цена вас непременно удовлетворит. При этом мы предоставляем исключительно высококачественный сервис, чтобы каждый клиент оставался доволен.
Наши преимущества
- Широкая география грузоперевозок;
- Высокая скорость доставки;
- Техника различной грузоподъемности позволяет доставлять грузы в конечный пункт в целости и сохранности;
- Решение задач любой сложности – междугородние перевозки грузов различных габаритов, включая продукцию, требующую особых условий для транспортировки;
- Надежность – строгое соблюдение установленного срока поставки и взятых на себя обязательств;
- Гарантия сохранности груза – компания несет материальную ответственность за доверенный груз, нашими специалистами создаются все условия для безопасной транспортировки товаров и оборудования.
Грузоперевозки межгород от компании «Кейкарго» — это выгодное решение для тех, кто ценит свое время и деньги. Позвоните нам по телефону 8 (812) 642-05-43, и мы ответим на оставшиеся у вас вопросы, посчитаем стоимость грузоперевозки и спланируем маршрут.