Тарифы грузоперевозок
Тарифы на грузоперевозки по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области
Грузоподъемность, тонн | Характеристика а/м | Стоим. руб/час (без НДС / с НДС) | Мин. заказ, час | Мин. заказ, руб. (без НДС / с НДС) | Пригород, руб / км | |
Объем, м3 | Кол-во паллет |
| ||||
До 2 тонн | 8-12 | 6 | 1000/1200 | 4+1 | 5000/6000 | 35 |
До 3 тонн | до 22 | 10 | 1300/1550 | 5+1 | 7800/9300 | 45 |
До 5 тонн | до 40 | 15 | 1600/1900 | 5+1 | 9600/11400 | 60 |
До 10 тонн | 40-55 | до 18 | 1700/2100 | 6+1 | 11900/14700 | 80 |
20 | 82-92 | 33 | 2200/2500 | 6+1 | 15400/17500 | 100 |
* При доставке в Ленинградскую область действует тариф плюс два часа.
Общие тарифы
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Москва | 10000 | 18000 | 21500 | 26500 | 33500 | 38500 | 45000 | 55000 | 80000 | ||
Белгород | 14500 | 23000 | 29000 | 45500 | 56500 | 67000 | 85000 | 120000 | 150000 | ||
Владимир | 11000 | 17000 | 24000 | 30000 | 36000 | 43000 | 55000 | 70000 | 90000 | ||
Воронеж | 12000 | 20000 | 26500 | 38000 | 48000 | 57500 | 76000 | 100000 | 125000 | ||
Иваново | 11500 | 18000 | 24000 | 31000 | 40000 | 48000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
Калуга | 11000 | 17000 | 24000 | 31000 | 36000 | 43000 | 53000 | 70000 | 87000 | ||
Курск | 15500 | 23500 | 26500 | 42000 | 51500 | 62500 | 82000 | 110000 | 136000 | ||
Ярославль | 11000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 40000 | 50000 | 68000 | 85000 | ||
Орел | 13000 | 19000 | 27000 | 36000 | 43000 | 53000 | 66000 | 88000 | 110000 | ||
Смоленск | 11000 | 18000 | 21500 | 26500 | 33500 | 38000 | 55000 | 75000 | 93000 | ||
Брянск | 13000 | 20000 | 26500 | 36000 | 44500 | 53000 | 65000 | 86000 | 100000 | ||
Рязань | 12000 | 19000 | 22000 | 27000 | 35000 | 40000 | 57000 | 76000 | 96000 | ||
Тула | 11000 | 18000 | 21000 | 26000 | 34000 | 39000 | 55000 | 73000 | 92000 | ||
Тверь | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 42000 | 52000 | ||
Уральский Федеральный Округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Екатеринбург | 20000 | 29000 | 45000 | 60000 | 80000 | 90000 | 153000 | 205000 | 255000 | ||
Челябинск | 20000 | 29000 | 45000 | 60000 | 80000 | 90000 | 150000 | 200000 | 250000 | ||
Тюмень | 23000 | 25000 | 55000 | 72000 | 85000 | 105000 | 180000 | 240000 | 300000 | ||
Северо-Западный Федеральный Округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Архангельск | 18000 | 27000 | 32000 | 47000 | 58000 | 70000 | 85000 | 115000 | 140000 | ||
Великий Новгород | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | ||
Вологда | 11000 | 15000 | 21000 | 24000 | 27000 | 33000 | 40000 | 53000 | 65000 | ||
Мурманск | 18000 | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 80000 | 107000 | 135000 | ||
Петрозаводск | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 42000 | 52000 | ||
Череповец | 10000 | 14000 | 18000 | 22000 | 27000 | 32000 | 37000 | 45000 | 55000 | ||
Псков | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | ||
Сибирский Федеральный Округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Барнаул | 33000 | 52000 | 75000 | 105000 | 120000 | 140000 | 260000 | 345000 | 430000 | ||
Новосибирск | 30000 | 45000 | 68000 | 95000 | 100000 | 125000 | 240000 | 320000 | 400000 | ||
Омск | 33000 | 52000 | 75000 | 105000 | 120000 | 140000 | 260000 | 345000 | 430000 | ||
Красноярск | 38000 | 59000 | 90000 | 126000 | 140000 | 180000 | 300000 | 390000 | 488000 | ||
Иркутск | 48000 | 69000 | 100000 | 136000 | 180000 | 22000 | 360000 | 480000 | 600000 | ||
Южный Федеральный Округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Астрахань | 20000 | 26000 | 42000 | 54000 | 70000 | 83000 | 135000 | 180000 | 220000 | ||
Волгоград | 15500 | 23000 | 34000 | 43000 | 55000 | 65000 | 100000 | 140000 | 170000 | ||
Краснодар | 20000 | 26000 | 42000 | 54000 | 70000 | 83000 | 120000 | 160000 | 200000 | ||
Ростов-на-Дону | 18000 | 24000 | 40000 | 52000 | 68000 | 80000 | 110000 | 145000 | 180000 | ||
Ставрополь | 23000 | 30000 | 47000 | 58000 | 75000 | 87000 | 130000 | 170000 | 215000 | ||
Сочи | 25000 | 33000 | 50000 | 62000 | 78000 | 90000 | 145000 | 192000 | 240000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Сургут | 38000 | 59000 | 90000 | 126000 | 140000 | 180000 | 225000 | 300000 | 375000 | ||
Тюмень | 30000 | 37000 | 75000 | 100000 | 130000 | 170000 | 180000 | 240000 | 300000 | ||
Приволжский Федеральный Округ
| |||||||||||
Из СПб | До 300 кг/1-2 паллета/ 1,6 м3 | 900кг/ 3пал/ 4,6м3 | 1600кг/ 6пал/ 7,6м3 | 2600кг/ 8пал/ 12м3 | 3000кг/ 10 пал/ 16м3 | до 4000 кг/12пал/ 18м3 | 6000 кг/ 16 пал/ 26м3 | До 10 т/ 18пал/ 40 м3 | 20т/ 33пал/ 92 м3(отдельная машина) | ||
Ижевск | 18000 | 25000 | 38000 | 45000 | 75000 | 95000 | 115000 | 150000 | 190000 | ||
Казань | 15000 | 23000 | 35000 | 42000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | ||
Нижний Новгород | 13000 | 20000 | 25000 | 40000 | 42000 | 55000 | 65000 | 88000 | 110000 | ||
Уфа | 19000 | 33000 | 45000 | 60000 | 75000 | 95000 | 120000 | 160000 | 200000 | ||
Самара | 18000 | 25000 | 38000 | 45000 | 75000 | 95000 | 115000 | 150000 | 190000 | ||
Пермь | 20000 | 28000 | 40000 | 60000 | 85000 | 110000 | 135000 | 175000 | 220000 | ||
Оренбург | 22000 | 30000 | 40000 | 60000 | 85000 | 110000 | 135000 | 175000 | 220000 |