Тарифы на грузоперевозки в Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ | В СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м |
Сургут | 15000-16000 | 26000 | 49000 | 71000 | 75000 | 79000 | 107000 | 133000 | 177000 | 130000 |
Нефтеюганск | 15000-16000 | 26000 | 49000 | 71000 | 75000 | 79000 | 107000 | 133000 | 172000 | 129000 |
Нижневартовск | 16000-17000 | 27000 | 51000 | 74000 | 79000 | 83000 | 111000 | 138000 | 188000 | запрос |
Когалым | 17000-18000 | 28000 | 53000 | 77000 | 82000 | 87000 | 115000 | 142000 | запрос | запрос |
Цена на грузоперевозки указана за кг перевозимого груза.
По стоимости отправок по прочим направлениям Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по следующему многоканальному номеру: 8 (812) 642-05-43.
График отправки грузов: Отправка грузов производиться со склада 2 раза в неделю во всех направлениях.