Тарифы на грузоперевозки в Центральный Федеральный округ
Центральный Федеральный Округ | В СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м |
Москва | 4000-6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 38000 | 32000 |
Торжок | 5000-6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | запрос |
Белгород | 7000-9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 38000 | 45000 | 62000 | 51000 |
Владимир | 6000-7000 | 9000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 42000 | 34000 |
Киржач | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Муром | 6000-7000 | 9000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 42000 | 34000 |
Воронеж | 8000-9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 35000 | 41000 | 56000 | 45000 |
Старый Оскол | 8000-9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 35000 | 41000 | 56000 | 45000 |
Иваново | 6000-7000 | 9000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 41000 | 34000 |
Кострома | 6000-8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 40000 | 34000 |
Шарья | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Калуга | 6000-8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 40000 | запрос |
Малоярославец | 7000-8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 | 27000 | 30000 | 41000 | запрос |
Обнинск | 7000-9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 | 27000 | 30000 | 41000 | запрос |
Курск | 8000-9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 35000 | 41000 | 55000 | 44000 |
Липецк | 6000-7000 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 | 26000 | 32000 | 37000 | 55000 | 44000 |
Грязи | 7000-8000 | 12000 | 16000 | 19000 | 23000 | 27000 | 33000 | 38000 | 56000 | 45000 |
Тамбов | 6000-7000 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 | 26000 | 32000 | 37000 | 55000 | 45000 |
Ярославль | 6500 | 9000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 29000 | 29000 | 39000 | запрос |
Рыбинск | 6500 | 8500 | 12500 | 16000 | 21000 | 26000 | 30000 | 33000 | 38000 | запрос |
Орел | 6000-7000 | 8500 | 12500 | 16000 | 21000 | 26000 | 30000 | 33000 | 48000 | 40000 |
Смоленск | 6000-7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 33000 | 19000 | 23000 | 26000 | запрос | запрос |
Брянск | 7000-8000 | 9500 | 14000 | 17000 | 19000 | 27000 | 31000 | 34000 | 48000 | 41000 |
Дятьково | 6000-7000 | 8500 | 13000 | 16000 | 18000 | 26000 | 30000 | 33000 | 48000 | 41000 |
Рязань | 6000-7000 | 9000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 44000 | 36000 |
Тула | 7000-8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 43000 | 35000 |
Новомосковск | 7000-8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 26000 | 29000 | 43000 | 35000 |
Тверь | 4000-5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 | 27000 | запрос |
Цена на грузоперевозки указана за кг перевозимого груза.
По стоимости отправок по прочим направлениям Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по следующему телефону: 8 (812) 642-05-43.
График отправки грузов: Отправка грузов производиться со склада 2 раза в неделю во всех направлениях.