Тарифы на грузоперевозки в Приволжский Федеральный округ
Приволжский Федеральный Округ | В СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м |
Альметьевск | 9000-11000 | 19000 | 24000 | 29000 | 36000 | 43000 | 52000 | 60000 | 84000 | 66000 |
Арзамас | 8000-10000 | 16000 | 17000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 41000 | 55000 | 45000 |
Дзержинск | 6500-7500 | 13000 | 14000 | 15000 | 21000 | 26000 | 33000 | 39000 | 51000 | 40000 |
Димитровград | 10500-12500 | 20000 | 25000 | 30000 | 34000 | 38000 | 45000 | 51000 | 77000 | запрос |
Ижевск | 8000-10000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 51000 | 59000 | запрос | 70000 |
Чайковский | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Казань | 10000-12000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 | 33000 | 42000 | 51000 | 69000 | 55000 |
Зеленодольск | 11000-13000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000 | 34000 | 43000 | 52000 | 70000 | 56000 |
Волжск | 11000-13000 | 19000 | 23000 | 270000 | 31000 | 34000 | 43000 | 52000 | 71000 | 56000 |
Киров | 10000-11000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 | 33000 | 43000 | 51000 | 68000 | 55000 |
Котлас | 11000-13000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000 | 34000 | 44000 | 52000 | запрос | 45000 |
Набережные Челны | 8000-10000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 51000 | 59000 | 83000 | 64000 |
Елабуга | 9000-11000 | 19000 | 24000 | 29000 | 36000 | 43000 | 52000 | 60000 | 84000 | 65000 |
Менделеевск | 9000-11000 | 19000 | 24000 | 29000 | 36000 | 43000 | 52000 | 60000 | 84000 | 64000 |
Нижний Новгород | 6000-8000 | 14000 | 15000 | 16000 | 21000 | 26000 | 33000 | 39000 | 53000 | 44000 |
Богородск | 7000-9000 | 15000 | 16000 | 17000 | 22000 | 27000 | 34000 | 40000 | 54000 | 46000 |
Балаково | 11000-13000 | 19000 | 24000 | 29000 | 36000 | 43000 | 52000 | 60000 | 75000 | 60000 |
Саратов | 10000-11000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 51000 | 59000 | 74000 | 59000 |
Энгельс | 10000-12000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 51000 | 59000 | 74000 | 59000 |
Пенза | 7000-9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 38000 | 45000 | 66000 | 51000 |
Уфа | 12000-13000 | 20000 | 27000 | 34000 | 40000 | 46000 | 54000 | 61000 | 95000 | 74000 |
Стерлитамак | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Самара | 10000-12000 | 20000 | 25000 | 30000 | 34000 | 38000 | 45000 | 51000 | 83000 | 65000 |
Сызрань | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Бузулук | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Новокуйбышевск | 11000-13000 | 21000 | 26000 | 31000 | 35000 | 39000 | 46000 | 52000 | 83000 | 65000 |
Пермь | 11000-12000 | 22000 | 28000 | 34000 | 40000 | 46000 | 55000 | 63000 | 93000 | 73000 |
Ульяновск | 10000-12000 | 20000 | 26000 | 31000 | 35000 | 39000 | 46000 | 52000 | 73000 | 57000 |
Орск | 14000-16000 | 25000 | 34000 | 42000 | 46000 | 50000 | 63000 | 75000 | 115000 | 92000 |
Саранск | 10000-12000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 47000 | 51000 | 63000 | 51000 |
Тольятти | 10000-12000 | 20000 | 25000 | 30000 | 34000 | 38000 | 45000 | 51000 | 80000 | 63000 |
Бузулук | 11000-13000 | 20000 | 25000 | 31000 | 35000 | 39000 | 46000 | 52000 | 91000 | 74000 |
Чебоксары | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Новочебоксарск | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Йошкар-Ола | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Елабуга | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Оренбург | 12500-13500 | 24000 | 32000 | 41000 | 45000 | 49000 | 62000 | 74000 | 105000 | 83000 |
Цена на грузоперевозки указана за кг перевозимого груза.
По стоимости отправок по прочим направлениям Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по следующему многоканальному номеру: 8 (812) 642-05-43.
График отправки грузов: Отправка грузов производиться со склада 2 раза в неделю во всех направлениях.