Тарифы на грузоперевозки в Северо–Западный Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный Округ | В СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м |
Архангельск | 10000-12000 | 20000 | 23000 | 26000 | 30000 | 34000 | 44000 | 52000 | 78000 | 55000 |
Коряжма | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Северодвинск | 11000-12000 | 21000 | 24000 | 27000 | 31000 | 35000 | 45000 | 53000 | 78000 | 55000 |
Великий Новгород | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 15000 | запрос |
Боровичи | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Великие Луки | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 21000 | запрос | запрос |
Вологда | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 | 34000 | запрос |
Мурманск | 10000-12000 | 20000 | 23000 | 26000 | 30000 | 34000 | 44000 | 52000 | 78000 | 50000 |
Апатиты | 10000-12000 | 20000 | 23000 | 26000 | 30000 | 34000 | 44000 | 53000 | 78000 | 49000 |
Петрозаводск | 4000-5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 | запрос | запрос |
Сыктывкар | 8000-9000 | 13000 | 17000 | 20000 | 29000 | 38000 | 46000 | 53000 | 78000 | 58000 |
Синдор | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Череповец | 5000-5500 | 7500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | запрос |
Псков | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | запрос | запрос |
Цена на грузоперевозки указана за кг перевозимого груза.
По стоимости отправок по прочим направлениям Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по следующему многоканальному номеру: 8 (812) 642-05-43.
График отправки грузов: Отправка грузов производиться со склада 2 раза в неделю во всех направлениях.