Тарифы на грузоперевозки в Южный Федеральный округ
Южный Федеральный Округ | В СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из СПб | 100-500кг/ 1пал/ 1,5-2,5м3 L-0,8м | 1000кг/ 2пал/ 5м3 L-1,2м | 2000кг/ 5пал/ 10м3 L-2,4м | 3000кг/ 8пал/ 15м3 L-3,6м | 4000кг/ 9пал/ 20м3 L-3,6м | 5000кг/ 10пал/ 25м3 L-4,8м | 7500кг/ 14пал/ 35м3 L-6м | 10 т/ 18пал/ 45м3 L-7,2м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м | (тент)20т/ 33пал/ 82м3 L-13,6м |
Астрахань | 12000-13000 | 20000 | 27000 | 34000 | 40000 | 46000 | 57000 | 67000 | 99000 | 79000 |
Волгоград | 10000-11000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 66000 |
Волжский | 10000-11000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 66000 |
Камышин | 11000-12000 | 19000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 | 48000 | 53000 | 85000 | 66000 |
Батайск | 10000-12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 67000 |
Краснодар | 12000-13000 | 20000 | 27000 | 34000 | 40000 | 46000 | 57000 | 67000 | 95000 | 76000 |
Новороссийск | 13000-14000 | 20000 | 27000 | 34000 | 41000 | 48000 | 58000 | 67000 | 101000 | 82000 |
Ростов-на-Дону | 10000-11000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 66000 |
Батайск | 11000-12000 | 19000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 | 48000 | 53000 | 85000 | 67000 |
Азов | 11000-12000 | 19000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 | 48000 | 53000 | 85000 | 67000 |
Новочеркасск | 11000-12000 | 19000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 | 48000 | 53000 | 85000 | 67000 |
Таганрог | 10000-12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 66000 |
Ейск | 11000-13000 | 19000 | 25000 | 32000 | 36000 | 41000 | 48000 | 53000 | 85000 | 65000 |
Каменск-Шахтинский | 10000-12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 84000 | 66000 |
Волгодонск | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 52000 | 85000 | 67000 |
Армавир | 13000-15000 | 21000 | 28000 | 35000 | 41000 | 47000 | 58000 | 68000 | 96000 | 77000 |
Ставрополь | 13000-14000 | 21000 | 28000 | 35000 | 41000 | 47000 | 58000 | 68000 | 98000 | 76000 |
Элиста | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Ессентуки | 14000-16000 | 22000 | 29000 | 36000 | 42000 | 48000 | 59000 | 69000 | 99000 | 77000 |
Симферополь | 11000-13000 | 24000 | 33000 | 41000 | 52000 | 62000 | 76000 | 88000 | 119000 | 90000 |
Севастополь | 11000-14000 | 25000 | 35000 | 44000 | 54000 | 63000 | 76000 | 88000 | 119000 | 92000 |
Туапсе | 13000-15000 | 21000 | 28000 | 35000 | 41000 | 47000 | 58000 | 68000 | 96000 | 76000 |
Майкоп | 12000-14000 | 21000 | 28000 | 35000 | 41000 | 47000 | 58000 | 68000 | 96000 | 77000 |
Ялта | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Сочи | 16000-18000 | 26000 | 34000 | 42000 | 48000 | 53000 | 68000 | 81000 | 137000 | запрос |
Цена на грузоперевозки указана за кг перевозимого груза.
По стоимости отправок по прочим направлениям Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по следующему многоканальному номеру: 8 (812) 642-05-43.
График отправки грузов: Отправка грузов производиться со склада 2 раза в неделю во всех направлениях.